Lokanta ve oteller: Yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama hizmetlerinde Türkiye 69 ile en ucuz 7.ülke oluken, en pahalı 171 ile İsviçre oldu. Rakipler, Fransa 110, İtalya 107, Yunanistan 86 ve İspanya 84 endeksle yer aldı.
(Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edilmektedir. Satınalma Gücü Paritesi)
Karşılaştırmalı fiyat düzeyi endeksleri, 2024
| Hanehalkı nihai tüketim | Lokanta ve oteller | |
| İsviçre-Switzerland | 174 | 171 |
| İzlanda-Iceland | 162 | 167 |
| Danimarka-Denmark | 143 | 148 |
| Norveç-Norway | 124 | 140 |
| İrlanda-Ireland | 138 | 129 |
| Finlandiya-Finland | 124 | 127 |
| Hollanda-Netherlands | 116 | 125 |
| Belçika-Belgium | 117 | 124 |
| Lüksemburg-Luxembourg | 133 | 124 |
| İsveç-Sweden | 115 | 117 |
| Almanya-Germany | 109 | 112 |
| Fransa-France | 111 | 110 |
| Avusturya-Austria | 113 | 110 |
| İtalya-Italy | 98 | 107 |
| Avrupa Birliği 27 | 100 | 100 |
| Estonya-Estonia | 100 | 98 |
| Hırvatistan-Croatia | 76 | 95 |
| Polonya-Poland | 72 | 92 |
| Slovakya-Slovakia | 85 | 91 |
| Letonya-Latvia | 82 | 91 |
| Slovenya-Slovenia | 90 | 90 |
| Güney Kıbrıs-Greek Cyprus | 93 | 89 |
| Malta-Malta | 92 | 89 |
| Yunanistan-Greece | 86 | 86 |
| Litvanya-Lithuania | 82 | 86 |
| İspanya-Spain | 91 | 84 |
| Portekiz-Portugal | 87 | 76 |
| Bosna-Hersek-Bosnia and Herzegovina | 63 | 75 |
| Çekya-Czechia | 88 | 74 |
| Macaristan-Hungary | 74 | 72 |
| Türkiye-Türkiye | 53 | 69 |
| Romanya-Romania | 64 | 69 |
| Sırbistan-Serbia | 67 | 68 |
| Karadağ-Montenegro | 63 | 66 |
| Bulgaristan-Bulgaria | 60 | 53 |
| Arnavutluk-Albania | 70 | 52 |
| Kuzey Makedonya-NorthMacedonia | 55 | 50 |
Çalışmada kapsanan mal ve hizmet gruplarının içerikleri aşağıda verilmektedir;
Gıda ve alkolsüz içecekler: Ekmek ve tahıllar, et, süt, yumurta, meyve, sebze, su, meyve suyu ve diğer alkolsüz içecekler,
Alkollü içecekler, sigara ve tütün: Şarap, bira, vb. alkollü içecekler, sigara ve tütün ürünleri,
Giyim: Kumaşlar, erkek, kadın, çocuk ve bebek giyim eşyaları,
Tüketici elektroniği: Televizyon, ses ve görüntü kaydeden ve oynatan cihazlar, bilgisayarlar vb.,
Kişisel ulaşım araçları: Motorlu araçlar, motosiklet ve bisikletler,
Lokanta ve oteller: Yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama hizmetleri.



Yorumlar
Loading…